Creta - APOLLON HOTEL 3* / Platanias - Chania
Room Only / Fara Masa | ||||||||
Early Booking 12% reducere - valabil pentru rezervare efectuata din 01.01.2019 pana in 31.01.2019 pentru plecarile din perioada 30.05.2019 - 26.09.2019 | ||||||||
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Single Studio / Studio Single | ||||||||
Adult in dubla | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Single / Single maxim 1 adult | ||||||||
1 x Adult | 548 | 560 | 585 | 619 | 670 | 612 | 568 | 554 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Studio Land View / Studio Land View | ||||||||
Adult in dubla | 454.5 | 463.5 | 481.5 | 505 | 547 | 504 | 471 | 460 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 909 | 927 | 963 | 1010 | 1094 | 1008 | 942 | 920 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 963 | 980 | 1017 | 1064 | 1148 | 1062 | 995 | 974 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1209 | 1227 | 1263 | 1310 | 1394 | 1308 | 1242 | 1220 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1227 | 1250 | 1289 | 1342 | 1433 | 1342 | 1273 | 1243 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
One Bedroom Apartment Land View / Apartment Cu 1 Dormitor Land View | ||||||||
Adult in dubla | 476 | 480 | 499 | 523.5 | 564 | 520 | 487.5 | 481.5 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 952 | 960 | 998 | 1047 | 1128 | 1040 | 975 | 963 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1005 | 1014 | 1052 | 1100 | 1182 | 1094 | 1029 | 1017 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1252 | 1260 | 1298 | 1347 | 1428 | 1340 | 1275 | 1263 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1269 | 1284 | 1327 | 1385 | 1474 | 1378 | 1307 | 1285 |
Room Only / Fara Masa | ||||||||
Early Booking 11% reducere - valabil pentru rezervare efectuata din 01.02.2019 pana in 28.02.2019 pentru plecarile din perioada 30.05.2019 - 26.09.2019 | ||||||||
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Single Studio / Studio Single | ||||||||
Adult in dubla | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Single / Single maxim 1 adult | ||||||||
1 x Adult | 552 | 563 | 589 | 623 | 675 | 615 | 572 | 557 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Studio Land View / Studio Land View | ||||||||
Adult in dubla | 456.5 | 465 | 483.5 | 507.5 | 550 | 506 | 472.5 | 462 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 913 | 930 | 967 | 1015 | 1100 | 1012 | 945 | 924 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 967 | 984 | 1020 | 1069 | 1154 | 1065 | 999 | 978 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1213 | 1230 | 1267 | 1315 | 1400 | 1312 | 1245 | 1224 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1229 | 1254 | 1293 | 1347 | 1439 | 1347 | 1277 | 1247 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
One Bedroom Apartment Land View / Apartment Cu 1 Dormitor Land View | ||||||||
Adult in dubla | 478.5 | 482 | 501 | 526 | 567 | 522.5 | 490 | 484 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 957 | 964 | 1002 | 1052 | 1134 | 1045 | 980 | 968 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1010 | 1018 | 1055 | 1105 | 1188 | 1099 | 1034 | 1022 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1257 | 1264 | 1302 | 1352 | 1434 | 1345 | 1280 | 1268 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1273 | 1288 | 1332 | 1390 | 1480 | 1384 | 1312 | 1289 |
Room Only / Fara Masa | ||||||||
Early Booking 10% reducere - valabil pentru rezervare efectuata din 01.03.2019 pana in 31.03.2019 pentru plecarile din perioada 30.05.2019 - 26.09.2019 | ||||||||
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Single Studio / Studio Single | ||||||||
Adult in dubla | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Single / Single maxim 1 adult | ||||||||
1 x Adult | 554 | 567 | 592 | 627 | 679 | 619 | 574 | 559 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Studio Land View / Studio Land View | ||||||||
Adult in dubla | 458.5 | 467 | 485 | 510 | 552.5 | 508.5 | 475 | 464 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 917 | 934 | 970 | 1020 | 1105 | 1017 | 950 | 928 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 970 | 988 | 1024 | 1074 | 1159 | 1070 | 1004 | 982 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1217 | 1234 | 1270 | 1320 | 1405 | 1317 | 1250 | 1228 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1233 | 1258 | 1298 | 1352 | 1445 | 1352 | 1282 | 1250 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
One Bedroom Apartment Land View / Apartment Cu 1 Dormitor Land View | ||||||||
Adult in dubla | 480 | 484.5 | 503.5 | 528.5 | 569.5 | 525 | 492 | 486 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 960 | 969 | 1007 | 1057 | 1139 | 1050 | 984 | 972 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1014 | 1023 | 1060 | 1110 | 1193 | 1104 | 1038 | 1025 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1260 | 1269 | 1307 | 1357 | 1439 | 1350 | 1284 | 1272 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1277 | 1293 | 1337 | 1397 | 1487 | 1389 | 1317 | 1294 |
Room Only / Fara Masa | ||||||||
Oferta Generala - valabila pentru rezervare efectuata din 01.04.2019 pana in 26.09.2019 | ||||||||
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Single Studio / Studio Single | ||||||||
Adult in dubla | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Single / Single maxim 1 adult | ||||||||
1 x Adult | 582 | 595 | 624 | 663 | 720 | 654 | 604 | 588 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Studio Land View / Studio Land View | ||||||||
Adult in dubla | 476 | 486 | 506 | 533.5 | 581 | 531.5 | 494.5 | 482 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 952 | 972 | 1012 | 1067 | 1162 | 1063 | 989 | 964 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1005 | 1025 | 1065 | 1120 | 1215 | 1117 | 1043 | 1018 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1252 | 1272 | 1312 | 1367 | 1462 | 1363 | 1289 | 1264 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1270 | 1298 | 1342 | 1402 | 1505 | 1402 | 1324 | 1289 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
One Bedroom Apartment Land View / Apartment Cu 1 Dormitor Land View | ||||||||
Adult in dubla | 500 | 504.5 | 526 | 554 | 599.5 | 550 | 513.5 | 506.5 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 1000 | 1009 | 1052 | 1108 | 1199 | 1100 | 1027 | 1013 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1054 | 1063 | 1105 | 1162 | 1253 | 1154 | 1080 | 1067 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1300 | 1309 | 1352 | 1408 | 1499 | 1400 | 1327 | 1313 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1319 | 1335 | 1385 | 1452 | 1552 | 1443 | 1362 | 1338 |
Bed & Breakfast / Mic Dejun | ||||||||
Early Booking 11% reducere - valabil pentru rezervare efectuata din 01.02.2019 pana in 28.02.2019 pentru plecarile din perioada 30.05.2019 - 26.09.2019 | ||||||||
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Single Studio / Studio Single | ||||||||
Adult in dubla | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Single / Single maxim 1 adult | ||||||||
1 x Adult | 598 | 610 | 635 | 669 | 722 | 663 | 618 | 603 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Studio Land View / Studio Land View | ||||||||
Adult in dubla | 503.5 | 512 | 530 | 554.5 | 597 | 552.5 | 519.5 | 509 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 1007 | 1024 | 1060 | 1109 | 1194 | 1105 | 1039 | 1018 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1060 | 1078 | 1114 | 1163 | 1248 | 1159 | 1093 | 1072 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1338 | 1355 | 1392 | 1440 | 1525 | 1437 | 1370 | 1349 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1370 | 1394 | 1434 | 1487 | 1579 | 1487 | 1418 | 1387 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
One Bedroom Apartment Land View / Apartment Cu 1 Dormitor Land View | ||||||||
Adult in dubla | 524.5 | 529 | 547.5 | 572.5 | 613.5 | 569.5 | 537 | 530 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 1049 | 1058 | 1095 | 1145 | 1227 | 1139 | 1074 | 1060 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1103 | 1112 | 1149 | 1199 | 1280 | 1193 | 1128 | 1114 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1380 | 1389 | 1427 | 1477 | 1558 | 1470 | 1405 | 1392 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1413 | 1428 | 1473 | 1532 | 1620 | 1524 | 1452 | 1430 |
Bed & Breakfast / Mic Dejun | ||||||||
Early Booking 10% reducere - valabil pentru rezervare efectuata din 01.03.2019 pana in 31.03.2019 pentru plecarile din perioada 30.05.2019 - 26.09.2019 | ||||||||
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Single Studio / Studio Single | ||||||||
Adult in dubla | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Single / Single maxim 1 adult | ||||||||
1 x Adult | 602 | 614 | 639 | 673 | 727 | 667 | 622 | 607 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Studio Land View / Studio Land View | ||||||||
Adult in dubla | 506 | 514.5 | 532.5 | 557 | 600 | 556 | 522 | 511.5 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 1012 | 1029 | 1065 | 1114 | 1200 | 1112 | 1044 | 1023 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1065 | 1083 | 1119 | 1168 | 1254 | 1165 | 1098 | 1077 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1343 | 1360 | 1397 | 1445 | 1532 | 1443 | 1375 | 1354 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1375 | 1399 | 1439 | 1493 | 1587 | 1493 | 1423 | 1392 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
One Bedroom Apartment Land View / Apartment Cu 1 Dormitor Land View | ||||||||
Adult in dubla | 527 | 531.5 | 551 | 576 | 617 | 572.5 | 539.5 | 532.5 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 1054 | 1063 | 1102 | 1152 | 1234 | 1145 | 1079 | 1065 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1108 | 1117 | 1155 | 1205 | 1288 | 1199 | 1133 | 1119 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1387 | 1395 | 1433 | 1483 | 1565 | 1477 | 1410 | 1398 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1419 | 1434 | 1479 | 1538 | 1629 | 1530 | 1458 | 1435 |
Bed & Breakfast / Mic Dejun | ||||||||
Oferta Generala - valabila pentru rezervare efectuata din 01.04.2019 pana in 26.09.2019 | ||||||||
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Single Studio / Studio Single | ||||||||
Adult in dubla | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Single / Single maxim 1 adult | ||||||||
1 x Adult | 634 | 648 | 677 | 715 | 773 | 707 | 657 | 640 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
Studio Land View / Studio Land View | ||||||||
Adult in dubla | 528.5 | 538.5 | 558.5 | 586 | 633.5 | 584 | 547 | 534.5 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 1057 | 1077 | 1117 | 1172 | 1267 | 1168 | 1094 | 1069 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1110 | 1130 | 1170 | 1225 | 1320 | 1222 | 1148 | 1123 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1392 | 1412 | 1452 | 1507 | 1602 | 1503 | 1429 | 1404 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1428 | 1455 | 1499 | 1559 | 1663 | 1559 | 1482 | 1447 |
Date plecare | 30.05 | 06.06 13.06 20.06 |
27.06 | 04.07 11.07 18.07 25.07 |
01.08 08.08 15.08 22.08 |
29.08 | 05.09 12.09 19.09 |
26.09 |
One Bedroom Apartment Land View / Apartment Cu 1 Dormitor Land View | ||||||||
Adult in dubla | 552.5 | 557 | 578.5 | 606.5 | 652 | 602.5 | 566 | 559 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | ||||||||
2 x Adult | 1105 | 1114 | 1157 | 1213 | 1304 | 1205 | 1132 | 1118 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1159 | 1168 | 1210 | 1267 | 1358 | 1259 | 1185 | 1172 |
2 x Adult + 1 x Child 2-11.99 | 1440 | 1449 | 1492 | 1548 | 1639 | 1540 | 1467 | 1453 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti + 1 copil | ||||||||
3 x Adult | 1477 | 1493 | 1543 | 1609 | 1709 | 1600 | 1519 | 1495 |
SERVICII INCLUSE
7 nopti cazare cu masa specificata la fiecare hotel Transport cursa charter TAROM OTP - CHQ - OTP Transfer de grup aeroport / hotel /aeroport Taxe de aeroport Asistenta turistica in limba romana
Bonus: Asigurarea medicala si STORNO indiferent de varsta!
Bonus: Transfer din diverse orase din tara catre Aeroportul Otopeni
PRETUL NU INCLUDE
Taxa locala: intre 0.5eur – 4eur/ camera/ noapte (in functie de clasificarea unitatii de cazare) - se achita la fata locului Excursii optionale si intrarile la obiective; Cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel); Supliment Business Class: 95 €/pers. - OPTIONAL (include strict prealocare loc in primele randuri din aeronava si catering business in avion).